Berikut ini adalah NIK Siswa kelas 12 SMAN 11 Surabaya tahun pelajaran 2015-2016 yang ada di sistem dapodik sekolah.
Silakan gunakan untuk kepentingan tryout UNBK dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
NO | Nama | NIK | Rombel Saat Ini |
1 | ACHMAD TITO NURGIONO | 3578141707980001 | 12 IPA-1 |
2 | AGUNG TRIE NOPIANTO | 3578152411970004 | 12 IPA-1 |
3 | ALDA LADYTSANI ASANTA | 357830620780002 | 12 IPA-1 |
4 | ALIFIA DIVANY GUSTAVIANTY | 1256275808980003 | 12 IPA-1 |
5 | ALVIAN ARDIYANTO | 3276100908980000 | 12 IPA-1 |
6 | AMALIA BAGASKARA | 3578271301100000 | 12 IPA-1 |
7 | ANDHIKA PUTRA PERDANA | 3578300207980000 | 12 IPA-1 |
8 | DEVI AYU ANGGRAINI | 3578306410980001 | 12 IPA-1 |
9 | DHIMAS ADITYA NUGRAHA | 3578192611970003 | 12 IPA-1 |
10 | DINDA RISKA NOVIANA | 3578144711970001 | 12 IPA-1 |
11 | DODO AWANG IRMANTO | 3578191410980002 | 12 IPA-1 |
12 | ERIKA FITRIANA | 3578194507980001 | 12 IPA-1 |
13 | FERRY TRIOSANDI | 3578141909980003 | 12 IPA-1 |
14 | GITRA PUSPITA RINI | 1256274206980001 | 12 IPA-1 |
15 | I GUSTI BAGUS RAMA ASNA N | 3578302802980001 | 12 IPA-1 |
16 | INDIRA PUSPITA SARI | 3578314610980001 | 12 IPA-1 |
17 | INTAN AFIFAH | 3578146105980001 | 12 IPA-1 |
18 | ISLA MADINAH HAKIM | 1256276706980001 | 12 IPA-1 |
19 | IVAN BAGOES PRAMADHANI | 3578213012970001 | 12 IPA-1 |
20 | KHOIRIYATUS SYOFI'IYAH | 3578305205970003 | 12 IPA-1 |
21 | KIKI AMALIA LIFIANTI | 3578196312970002 | 12 IPA-1 |
22 | KURNIA ISTI'ADZAH | 3578145607980004 | 12 IPA-1 |
23 | MEIDI YAHNTI TRESNA NAGARI | 3578215805980002 | 12 IPA-1 |
24 | MOCH. TEGUH PRIATAMA | 3578272607980003 | 12 IPA-1 |
25 | MOH. ASHARI | 3578140612970002 | 12 IPA-1 |
26 | MUHAMMAD HAIKAL SULAIMAN | 3578141109980001 | 12 IPA-1 |
27 | NIKE AYU FADILLAH | 3578145106980001 | 12 IPA-1 |
28 | NORANINGRUM | 3578066006980003 | 12 IPA-1 |
29 | NOVA DWI JAYA AZIZAH | 3578105211970004 | 12 IPA-1 |
30 | NOVI ANGGRAENI | 3509125611970007 | 12 IPA-1 |
31 | NYIMAS SALSABILA RAHMA INDAH ZAHRO | 3578315506990002 | 12 IPA-1 |
32 | PRISCILLIA PRAVINA PUTRI SUGIHARTONO | 3578066205990003 | 12 IPA-1 |
33 | RATNA INDAH ARIYANTI | 3578306403980002 | 12 IPA-1 |
34 | SARAH NUR AISAH | 3578195102980001 | 12 IPA-1 |
35 | VINETA SEPTI WIDIANANDA | 3578305909980001 | 12 IPA-1 |
36 | VINTYA WIDYA PUTRI | 3578276204970002 | 12 IPA-1 |
37 | YAZIED KAMAL FANANI | 3578302601900001 | 12 IPA-1 |
38 | ZAKARIYA HARITS FIRMANSYAH | 3578271705980004 | 12 IPA-1 |
39 | ADINDA OLIVIA DEWIYANTI | 3578144206990002 | 12 IPA-2 |
40 | AFITA RIAH | 3578196904980001 | 12 IPA-2 |
41 | AIDA NUR AZIZAH | 3578195503980003 | 12 IPA-2 |
42 | AJENG AYU SARASWATI | 1256275602980001 | 12 IPA-2 |
43 | ANNISAA HARDIYANTI | 3578314612970001 | 12 IPA-2 |
44 | ARI APRILIANA | 3578144304960001 | 12 IPA-2 |
45 | CHICHA FEBRY TAMARA | 3578306502980001 | 12 IPA-2 |
46 | DILA PUTRI KUSUMAWATI | 3578144612970003 | 12 IPA-2 |
47 | DIMAS PRAHANEGA PUTRA | 3578151806980003 | 12 IPA-2 |
48 | DITA AYU PERMADANI WASITO PUTRI | 3578155109970004 | 12 IPA-2 |
49 | DWI SETYOWATI | 3578305911970001 | 12 IPA-2 |
50 | ERIK GUMILAR | 3578140505910003 | 12 IPA-2 |
51 | ERNEST HAIDAR GHORIN | 3578300805980001 | 12 IPA-2 |
52 | FADHILAH NUR SALSABILA | 3578307003980001 | 12 IPA-2 |
53 | FADILAH ALFAN WACHID | 3578191507980002 | 12 IPA-2 |
54 | FARA ADIBAH | 3578314807980002 | 12 IPA-2 |
55 | FARID USNADI | 1256100306980002 | 12 IPA-2 |
56 | GITA DWI OKTAVIANTY | 3578314310980001 | 12 IPA-2 |
57 | GITA SHELLA MADJID | 3578144312970002 | 12 IPA-2 |
58 | HAFIZ HAQQI AKWAN | 3578312105980002 | 12 IPA-2 |
59 | KHOMSATUL ASYAK YUSRONUL F. | 3578276711970001 | 12 IPA-2 |
60 | LINGGAR DWI KINASIH | 3578144407970001 | 12 IPA-2 |
61 | LOVITA LISA NUR AFIFAH | 3522206405980001 | 12 IPA-2 |
62 | MAZUDA PERDANA PUTRA | 3578191106980003 | 12 IPA-2 |
63 | MUHAMMAD FAZA | 3525131602980015 | 12 IPA-2 |
64 | NIA SHAFIRA | 3578145807980003 | 12 IPA-2 |
65 | NINDA ANGGRAINI | 3578285010980003 | 12 IPA-2 |
66 | PUTRA SURYA LESMANA | 357814060980001 | 12 IPA-2 |
67 | RESTU FRISTIAN ZULKARNAIN | 3578151107980002 | 12 IPA-2 |
68 | RIMA AYU VIDYANINGRUM | 3578195704980003 | 12 IPA-2 |
69 | RIZAL BUDIMAN | 3578300402960002 | 12 IPA-2 |
70 | RIZAL RIFALDI | 3501102908980002 | 12 IPA-2 |
71 | RR. DEVI ANGGRAINI NOVITASARI | 3578276212970002 | 12 IPA-2 |
72 | SAVIRA KHAIRUNNISA SURJANTO | 1256275203980001 | 12 IPA-2 |
73 | SURYA HABIBA FAATHIR | 3578316709980001 | 12 IPA-2 |
74 | WILDA SAFIRA RAHMANIA | 3578196302980002 | 12 IPA-2 |
75 | WULAN MAGHFIRO | 3578196501980003 | 12 IPA-2 |
76 | YULIANTI WULAN SARI | 3578316307980002 | 12 IPA-2 |
77 | ADE SETIA FIRDAUS | 3578301311970001 | 12 IPA-3 |
78 | ADELLYA DIAH PERMATASARI | 3578306606980001 | 12 IPA-3 |
79 | ADINDA NOVIA PERMATASARI | 3518086411970005 | 12 IPA-3 |
80 | AGUNG BUDI SUSANTO | 3578143008980002 | 12 IPA-3 |
81 | AJIE NOVANANDA | 3578141611980001 | 12 IPA-3 |
82 | ALSA NAILUR ROHMAH | 3578306405960001 | 12 IPA-3 |
83 | ANDIKA SAVITRA | 3578192311980001 | 12 IPA-3 |
84 | ANDREAS YAHYA PESIK | 3578192512980004 | 12 IPA-3 |
85 | DESSY RETHA OLLYVIA PATTYNAMA | 3525045912980001 | 12 IPA-3 |
86 | DIAN HAFIZA | 3524254312970001 | 12 IPA-3 |
87 | DICKY NURIL HAMDANI | 3578302702980001 | 12 IPA-3 |
88 | DIMAS ROBI SATRIA | 3578060805980003 | 12 IPA-3 |
89 | DINI WULANSARI | 3578145503980003 | 12 IPA-3 |
90 | DWI FEBBY PERMATASARI | 3578196002980004 | 12 IPA-3 |
91 | EDWIN FATAHUDDIN ARIYADI PUTRA | 3578270505980002 | 12 IPA-3 |
92 | EKA KARTIKA ARUM PUSPITASARI | 3578275007980003 | 12 IPA-3 |
93 | ERIKA ALISIA | 3578197103980002 | 12 IPA-3 |
94 | FARIDAH LISMAWATI | 3578274811970002 | 12 IPA-3 |
95 | FITRI ALLFIA OKTHARINA | 3578216901980001 | 12 IPA-3 |
96 | ITA SUKMALANDARI | 3578156802980001 | 12 IPA-3 |
97 | KISMONIK MARTA DWIJAWANTI | 3578144203980001 | 12 IPA-3 |
98 | KURNIAWAN DWI APRILIANO | 3578142604980001 | 12 IPA-3 |
99 | MEI INDAH WIDIARTI | 3578197005980001 | 12 IPA-3 |
100 | MOHAMMAD NUR RIZAL | 3578060507980002 | 12 IPA-3 |
101 | MUHAMMAD PANGAYOM NAN TABAH HANDOYO | 3578140601990005 | 12 IPA-3 |
102 | NADIYA NURYADI | 3578197007980001 | 12 IPA-3 |
103 | NIKEN PURWADHANI PUTRI | 3578304402980002 | 12 IPA-3 |
104 | NURUL LAILATUL MAULIDDIYAH | 3578304407980001 | 12 IPA-3 |
105 | RAFLI PUJI FIRMANTO | 3578141407980004 | 12 IPA-3 |
106 | RIZKI NADIA RAMADHANTY | 3578300001960002 | 12 IPA-3 |
107 | ROSYIDAH NOER AINI | 3578146205980007 | 12 IPA-3 |
108 | SYANANTA PUTRA RAMADHAN | 357814160198000 | 12 IPA-3 |
109 | TIARA AGSI PUTRI | 3578135912970003 | 12 IPA-3 |
110 | TIRSA FITRIANA ANGSARI | 3578066301990003 | 12 IPA-3 |
111 | TITANIA MAYA SARI | 350520804980002 | 12 IPA-3 |
112 | UNA TRISNA KUSUMA WARDANI | 3578036810970001 | 12 IPA-3 |
113 | VIRA AMELIA PRATIWI HASIBUAN | 3578304208990001 | 12 IPA-3 |
114 | WINNI RIZKY UMAMY | 3578305611970003 | 12 IPA-3 |
115 | ZITNI BETARI KANIA DIASTI | 3578144403980001 | 12 IPA-3 |
116 | ADE VICKY PRIHIMAWAN | 3578140310980001 | 12 IPA-4 |
117 | ANDRI KRIS DIANTI | 3578304303980002 | 12 IPA-4 |
118 | ANINDA MERY OCA SANDI | 3578196603980002 | 12 IPA-4 |
119 | AYU DWI FITRIANI | 3578306504980003 | 12 IPA-4 |
120 | BIMO AJI WICAKSONO | 3578141203980002 | 12 IPA-4 |
121 | BRILLIANS VEGA PRATAMA | 3578141006980001 | 12 IPA-4 |
122 | DEVITA KRISNA PUTRI | 3678305105960001 | 12 IPA-4 |
123 | DIMAS FERRY ANDRYAWAN | 3578303005980002 | 12 IPA-4 |
124 | DWI RIZKY MAULIDIN | 3578303001980003 | 12 IPA-4 |
125 | ERLANGGA PANDU BRAMASTYA | 3578150812980005 | 12 IPA-4 |
126 | FARADEVI TITIN NAZAR | 3578064805980003 | 12 IPA-4 |
127 | FITRIANTI A' ISYAH | 3587145305970000 | 12 IPA-4 |
128 | HARUN AL RASYID | 3578192307980001 | 12 IPA-4 |
129 | IMELDA RIZKIYA PUTRI | 3578306309980001 | 12 IPA-4 |
130 | ISAN NUR WACHIDYA | 3578145105980001 | 12 IPA-4 |
131 | LAELA PUTRI NINDY NURJANAH | 3578306501980001 | 12 IPA-4 |
132 | LINA FITROTUL MAULIDIYAH | 3578184107980003 | 12 IPA-4 |
133 | MAULIDIA AVICA DEWI | 3525130407980001 | 12 IPA-4 |
134 | MOCH. FAJAR RACHMAN | 3578141002980001 | 12 IPA-4 |
135 | MOCH. RAKA DWI PRANATA | 3578300410970002 | 12 IPA-4 |
136 | MUHAMMAD ALIF AKBAR | 3578300209980001 | 12 IPA-4 |
137 | MUHAMMAD REZA FATAHILLAH | 3578140105980003 | 12 IPA-4 |
138 | MUTIARA SINNTA PANCERINDANI | 3578314812980001 | 12 IPA-4 |
139 | NABILA WIDAD DIRA SINATRYA | 3525156108980002 | 12 IPA-4 |
140 | NADIA FADILLAH | 3578305304960002 | 12 IPA-4 |
141 | NOVITASARI MIRA AFANDA | 3525136111980004 | 12 IPA-4 |
142 | OKTAVIAN PERDANA PUTRA | 3578311010980002 | 12 IPA-4 |
143 | RAYZA TIRTA SHANDY | 3578301807980001 | 12 IPA-4 |
144 | RINO PUTRI MUNZIATIH | 3578306504980004 | 12 IPA-4 |
145 | RISA FARADINA ISWENDI | 3578144904980002 | 12 IPA-4 |
146 | RISKI NOVIANTISARI | 3578195202980002 | 12 IPA-4 |
147 | RIZKIKA MADYA PUTRI | 3578307103980001 | 12 IPA-4 |
148 | ROYYAN | 3578140605970002 | 12 IPA-4 |
149 | SANIA ANNADHIFAH FIKRIE | 3578145908980003 | 12 IPA-4 |
150 | SELY MULIA MUNIS | 3578306308970001 | 12 IPA-4 |
151 | SHAFIRA SENI NURSANTI | 3578144212970001 | 12 IPA-4 |
152 | SILVI ANNADHIFAH QOLBIE | 3578145908980002 | 12 IPA-4 |
153 | VINTA ANJAR SARI | 3578140106990002 | 12 IPA-4 |
154 | YUNIAR ROSYDAH | 3578254106980002 | 12 IPA-4 |
155 | ACHMAD TRI NUGROHO | 3578310212970001 | 12 IPA-5 |
156 | ADITYA FIRMAN SYAFI'I | 3578310608980001 | 12 IPA-5 |
157 | ALFIAN DONY KUSUMA | 3578142006980003 | 12 IPA-5 |
158 | ANGGA GIOVANO | 3578310806980002 | 12 IPA-5 |
159 | ANI NUR MUJAHIDAH RASUNNAH | 358145011970001 | 12 IPA-5 |
160 | ANNISA INTAN RAMADHANI | 3578017112970005 | 12 IPA-5 |
161 | ANNISHA AULIA | 3578145504980001 | 12 IPA-5 |
162 | ARIZKA DWI ANGGRAINI | 3578144305980004 | 12 IPA-5 |
163 | AYU JARWATI | 3578315708980001 | 12 IPA-5 |
164 | BELA AMELIA NURMASITA HASIBUAN | 3578304208990002 | 12 IPA-5 |
165 | BRILIAN REYNALDI | 3578141509980002 | 12 IPA-5 |
166 | CAKRA BIRAHMADIKA | 3625132408980001 | 12 IPA-5 |
167 | CHANDA FEBBY HARTONO | 3578306602960001 | 12 IPA-5 |
168 | CHOLIFATUN NISA' | 3578307005980001 | 12 IPA-5 |
169 | DESTI NAYUNDA LULU | 3578146812970003 | 12 IPA-5 |
170 | DYAH AYU SETYAWATI | 3578195912960001 | 12 IPA-5 |
171 | EDDHINDA LEANDRO VIRGIN KARENINA | 3578146908980005 | 12 IPA-5 |
172 | FEBY ERWANTO | 3578141002980004 | 12 IPA-5 |
173 | GABRIELA AL JALILAH KAWACA | 3578306003980001 | 12 IPA-5 |
174 | GINTUNG DEVANY ADRIANSYAH | 3525132911980001 | 12 IPA-5 |
175 | IRFANDI DWI FEBRIANTO | 3578141102980001 | 12 IPA-5 |
176 | KELVIN SETIAWAN PUTRA | 1256021108980002 | 12 IPA-5 |
177 | LILIS CHAMILATUN AZIZAH | 3578144504980004 | 12 IPA-5 |
178 | MEGA PERMATASARI | 3578144906980003 | 12 IPA-5 |
179 | MELA AUDINA AJIJI | 3578147005980002 | 12 IPA-5 |
180 | NENNY INDAHWATI | 3578304804980002 | 12 IPA-5 |
181 | NOVIA ERLIANINGTYAS | 3578315911970010 | 12 IPA-5 |
182 | OKTAVIA RAMADHANI | 3578134110980001 | 12 IPA-5 |
183 | PRASTIWI ARISTYA CHONITA | 3578145506980002 | 12 IPA-5 |
184 | SENDY OKTAVIANA SARI | 3578195210980002 | 12 IPA-5 |
185 | SINTA PURWANINGTYAS | 3578194608980001 | 12 IPA-5 |
186 | SITI ANISA ISNAINI PUTRI | 3578146502980003 | 12 IPA-5 |
187 | SOFYA IKA RANI | 3578144104980003 | 12 IPA-5 |
188 | TRIANAKA FICTA ROCHMAH ANNISYA | 3578145612980001 | 12 IPA-5 |
189 | WINDI LESTARI | 3578194406980001 | 12 IPA-5 |
190 | WIWIN NUR HANDAYANI | 3578317110980002 | 12 IPA-5 |
191 | INDRI HAFIDA | 3578144508980002 | 12 IPA-5 |
192 | ADELIA HARI DEWANTI | 3310034802980003 | 12 IPA-6 |
193 | AGIL ADITYA PRIYANTONO | 3578301303980001 | 12 IPA-6 |
194 | AISYAH FEBRI LIYANTI | 3578276602980002 | 12 IPA-6 |
195 | ALVIN SHAKA MAHASIN | 3578312609980001 | 12 IPA-6 |
196 | ANDI PRATAMA BRIAN GIWANTARA | 3578303011970001 | 12 IPA-6 |
197 | AULIA SABRINA | 3578276903980001 | 12 IPA-6 |
198 | AULLIYA ARWA FARRAHTANIA | 3578314610980001 | 12 IPA-6 |
199 | AVIVA ROCHMATUL AINI | 3578306406960001 | 12 IPA-6 |
200 | BRILLIAN ADI WIBOWO | 3578143005980003 | 12 IPA-6 |
201 | DAUD KRISNA FIRDAUS | 1256160304980005 | 12 IPA-6 |
202 | DEDY SETIAWAN | 3578300204980001 | 12 IPA-6 |
203 | DWI SUKMA FIRDASARI | 3578316110980002 | 12 IPA-6 |
204 | EKA WIDIASTUTIK | 3578196811970001 | 12 IPA-6 |
205 | ELLY RACHMAWATI | 3578195306980001 | 12 IPA-6 |
206 | ERMA NUR MUYASSAROH | 3578305611970001 | 12 IPA-6 |
207 | ESA ANDRIANI HANDOKO | 3578144611980003 | 12 IPA-6 |
208 | FARIS ASADI | 3578140106980001 | 12 IPA-6 |
209 | GUNTUR MABUA SANDO | 3578196502990000 | 12 IPA-6 |
210 | IKA KURNIA DEWI | 3578305706980001 | 12 IPA-6 |
211 | ISMI DWI YULIA ANDAYANI | 3578277107980002 | 12 IPA-6 |
212 | ITA FITRIANINGSIH | 3578147101980002 | 12 IPA-6 |
213 | M. FAUZAN ADHIM | 3578310802970002 | 12 IPA-6 |
214 | MUKHAMMAD RIZKY REFIANSYAH PUTRA | 3578140804980000 | 12 IPA-6 |
215 | MILANIAWATI SUWITO | 3578196502990001 | 12 IPA-6 |
216 | NI'MATUN NUR AF IDAH | 3578141002980004 | 12 IPA-6 |
217 | NOVIA YUDIASARI | 3578057108980002 | 12 IPA-6 |
218 | NUGIE WIBOWO | 3578040801980002 | 12 IPA-6 |
219 | NUR AN FAHMY | 3578141002980001 | 12 IPA-6 |
220 | NUR HIDAYAH | 3578306110970001 | 12 IPA-6 |
221 | NYOTA DWIKI HANJAYA | 3578140412070003 | 12 IPA-6 |
222 | OKTARINA WAHYU DELIMA PUTRI | 3578146210970001 | 12 IPA-6 |
223 | PRADNYA PARAMITHA SINTA DEWI | 3578315102980001 | 12 IPA-6 |
224 | RANI OKTAVIANI | 3578306110980000 | 12 IPA-6 |
225 | RATRI WULANDARI | 3578145406980002 | 12 IPA-6 |
226 | REGITA ARISANDI PUTRI | 3578305006960001 | 12 IPA-6 |
227 | RIZQI MUBAROK | 357814300580002 | 12 IPA-6 |
228 | TIN RACHMATULLAH | 1256165510970003 | 12 IPA-6 |
229 | TITA NUR DIANA | 3578145203980001 | 12 IPA-6 |
230 | YUNITA AYU FITRIANI | 3578195702980001 | 12 IPA-6 |
231 | ADELIA OCTAVIDYA | 3578276610980000 | 12 IPA-7 |
232 | ANTHONY GILBERT | 3578262111970000 | 12 IPA-7 |
233 | APRILIA LEONIKA | 3578316104988000 | 12 IPA-7 |
234 | APRILINA DWI KUSHERAWATI | 3578064604970000 | 12 IPA-7 |
235 | BAGAS ADITYA | 3578141204980000 | 12 IPA-7 |
236 | CAHYO PUTRA PERDANA | 3578192408970000 | 12 IPA-7 |
237 | CLAUDIA AULIA ROFFIANA | 3578144911970000 | 12 IPA-7 |
238 | CLAUDIA DEBORA NANDER | 3578146101980000 | 12 IPA-7 |
239 | DENI RAMADHAN WIBOWO | 3578301601980000 | 12 IPA-7 |
240 | DISTY RIDHA HASTUTI | 3578115106980000 | 12 IPA-7 |
241 | DITA ANGGRAENI | 3578304802980000 | 12 IPA-7 |
242 | EKA HERLIANA PUTRI GUNAWAN | 3578146205980000 | 12 IPA-7 |
243 | FRISKA MARGARETA TOBING | 357830680898000 | 12 IPA-7 |
244 | INDAH INDRIANI | 3578304602980000 | 12 IPA-7 |
245 | INDAH MEI PRATIWI | 3578064605000000 | 12 IPA-7 |
246 | MARIYANTI PANDUWINATA SITORUS | 1256255303980000 | 12 IPA-7 |
247 | MAULIDIYAH DWI ANUGRAH SARI | 3578305707980000 | 12 IPA-7 |
248 | MOH. FILDAN HABIBI | 3578300505980010 | 12 IPA-7 |
249 | MUHAMMAD PIERRE PERSADA DIEN | 3578192005980001 | 12 IPA-7 |
250 | NATHALIA CHRISTIANI | 3578065212980000 | 12 IPA-7 |
251 | NELLYANA LILIAN | 3578165107980000 | 12 IPA-7 |
252 | NOVA LESTARI AYU PRATAMA | 3578215811970002 | 12 IPA-7 |
253 | NOVELIA HERINA PUTRI | 3578276111970000 | 12 IPA-7 |
254 | PUSPITA EKA PUTRI | 3578146804980002 | 12 IPA-7 |
255 | RAHEL WIDYA ARIANTI | 3578145104980000 | 12 IPA-7 |
256 | RENDY BIMA SAMUDRA | 3578142608980000 | 12 IPA-7 |
257 | RYFALDI DICKY WAHYUDI | 1256281612980000 | 12 IPA-7 |
258 | SINGGIH DIRGA GUNARSA | 3578312103980000 | 12 IPA-7 |
259 | TINTENG INTAN MEGA PUSPITA | 3578144207998000 | 12 IPA-7 |
260 | TRI VIVI INDRIANI | 3576196005960000 | 12 IPA-7 |
261 | TRI WAHYU SAPUTRO | 3578140106990000 | 12 IPA-7 |
262 | TRIANI ANINGRUM | 3578146711970000 | 12 IPA-7 |
263 | UMI HIDAYATI | 3578316410970090 | 12 IPA-7 |
264 | VRIESCHE VAN HOLEN | 3578282712960000 | 12 IPA-7 |
265 | YANA OKTA SUFYAN PUTRI | 3578145510970001 | 12 IPA-7 |
266 | YOHAN RENAS HULISELAN | 3578192206980002 | 12 IPA-7 |
267 | YUDI RAHMAT EKA PUTRA | 3578140907980000 | 12 IPA-7 |
268 | ZENDA MERGITA FIRDAUS | 3578315405990000 | 12 IPA-7 |
269 | ANUGRAH ADITYA PUTRA SUSILO | 1256252208980005 | 12 IPA-7 |
270 | ACHMAD AINUL YAQIN | 3578011108980003 | 12 IPA-8 |
271 | ALEXANDER MARCHEL DE ROSARIO | 3578142503980002 | 12 IPA-8 |
272 | ALIFA YUVIKA | 3578184208980000 | 12 IPA-8 |
273 | AMANDA PUTRI AMELIA | 3578146508980000 | 12 IPA-8 |
274 | AMANDA PUTRI ARISTANIA | 3578275102990000 | 12 IPA-8 |
275 | ANDY KURNIAWAN | 3578311607960001 | 12 IPA-8 |
276 | ANITA BELLA PRASTIYANTI | 3578315306970001 | 12 IPA-8 |
277 | ARI SETYA PURWANTO | 3578192804980003 | 12 IPA-8 |
278 | ARIEF RAHMANA | 3578190709970003 | 12 IPA-8 |
279 | ARIF PRASETIYO UTOMO | 3578302611970002 | 12 IPA-8 |
280 | ARRIZKY WIMAS PRAGUSTYA ABADI | 3578061207980001 | 12 IPA-8 |
281 | BERLIN FAZIRA RACHMADIA SANDI | 3578194501980001 | 12 IPA-8 |
282 | CANDRA ADITYA | 3578311505980004 | 12 IPA-8 |
283 | CINANTI WARDHA BINTANG | 3578196805980001 | 12 IPA-8 |
284 | DIAN RACHMAWATI | 3578306712970000 | 12 IPA-8 |
285 | DIKA HARDIANSYAH | 3576312206980001 | 12 IPA-8 |
286 | DONA NUR CINTIA | 3578304210980001 | 12 IPA-8 |
287 | DYAH SETYOWATI | 3578315701980000 | 12 IPA-8 |
288 | ERDO BHAKTIAR PRATAMA | 3578272807980001 | 12 IPA-8 |
289 | FAHMI MAHARDI MOCHTAR | 3578142502980001 | 12 IPA-8 |
290 | FITRIA UTAMI NINGRUM | 3525047101980001 | 12 IPA-8 |
291 | HANIFA DYAH FITRIANA | 3578190101081925 | 12 IPA-8 |
292 | HERLINA HANDAYANI | 3578304409970001 | 12 IPA-8 |
293 | JULIA WULANDARI | 3578146507980001 | 12 IPA-8 |
294 | KHOIRUN NISA' | 3578146506970006 | 12 IPA-8 |
295 | LIDIA KURNIAWATI | 3578145908980004 | 12 IPA-8 |
296 | MARINA DWI PUSPITASARI | 3578145403980001 | 12 IPA-8 |
297 | MAYLINDA SUSANTO SYAHPUTRI | 3525135905980017 | 12 IPA-8 |
298 | MUHAMAD RAMADHAN | 3578140402980002 | 12 IPA-8 |
299 | MUHAMMAD NABAWI | 3578271110970003 | 12 IPA-8 |
300 | NIKEN REGITHA PUTRI ROESDIONO | 3578136410980003 | 12 IPA-8 |
301 | NUR AULIA YUMANTI | 3578141002980000 | 12 IPA-8 |
302 | NURUL ISTIQOMAH | 3578304304980001 | 12 IPA-8 |
303 | PUTRI ERIYANTI | 3578306612980002 | 12 IPA-8 |
304 | RANI PUTRI HERNANDA | 3578304811970002 | 12 IPA-8 |
305 | RIRIH CINTYA ANJANI | 1256275712980001 | 12 IPA-8 |
306 | ULTANIA YISCA SAVIRA | 357813700598001 | 12 IPA-8 |
307 | VIRGIN TIRTA PUTRI | 3578065003980007 | 12 IPA-8 |
308 | PUTRI PRATIWI DEWI SANTOSO | 3207016011970002 | 12 IPA-8 |
309 | DEDY RACHMAD SUGIHARTO | 3578271909970001 | 12 IPS-1 |
310 | ADHINDA RAMADHANY WIBOWO | 3578030401980002 | 12 IPS-1 |
311 | AMELIA FITRIANNI | 3578196201990003 | 12 IPS-1 |
312 | ANDRA MAHENDRA PUTRA | 3578140906980002 | 12 IPS-1 |
313 | ANINDYA OCTAVIANI | 3578186810970002 | 12 IPS-1 |
314 | APRILIA DWIYANTI | 3578314804960001 | 12 IPS-1 |
315 | APRILYA AYU SAMUDRA | 3578304304980002 | 12 IPS-1 |
316 | AZIZ MUSLIM | 3578312105980002 | 12 IPS-1 |
317 | BELA AGUSTINA | 3578304108980002 | 12 IPS-1 |
318 | BRIAN ALIFIANSYAH | 3578310508980002 | 12 IPS-1 |
319 | CAHYA PURWANINGTYAS SUPRAYITNO | 3578275510980000 | 12 IPS-1 |
320 | DENANDHIA ARVINA KARYANTINI | 3578195012980002 | 12 IPS-1 |
321 | DEWI WINDA ROSITA | 3578274105980002 | 12 IPS-1 |
322 | DHANY ERSANTY | 3578196906980002 | 12 IPS-1 |
323 | DIAN WISNU WARDANA | 3578300410980001 | 12 IPS-1 |
324 | DWI MAHENDRA TAMA | 3578302703970003 | 12 IPS-1 |
325 | ERINAH CATUR AGUSTIN | 3578106100070001 | 12 IPS-1 |
326 | GUSTI ARYA PUTRA | 1050081412973000 | 12 IPS-1 |
327 | IRMA RATNA PURI | 3578316507980001 | 12 IPS-1 |
328 | ISMANI KHOLIFATUSSOFA | 3578316201980003 | 12 IPS-1 |
329 | KAORI ROSIANI | 3578214411980003 | 12 IPS-1 |
330 | KHUSNUL KHOTIMAH | 3578145512980005 | 12 IPS-1 |
331 | LULUK NOVIANA | 3578314111970003 | 12 IPS-1 |
332 | MUHAMMAD AKBAR KURNIAWAN | 3578270111970002 | 12 IPS-1 |
333 | NABILAH HAMUDIANA SASKI | 3578196411970001 | 12 IPS-1 |
334 | NAUFAL FAUZAN ZAINUL MUTTAQIN | 3578210206980001 | 12 IPS-1 |
335 | NOVIANTI MAHMUDAH | 3578045911970003 | 12 IPS-1 |
336 | PRADITA MEILANA | 3578304705980001 | 12 IPS-1 |
337 | REZA FARDANY RAMADHAN | 3578192402980001 | 12 IPS-1 |
338 | RICHARD ANDREAN SANTOSO | 3578140106990002 | 12 IPS-1 |
339 | RISKA AGTIANI PUTRI | 3578145507980002 | 12 IPS-1 |
340 | SYAIFUL REZA | 3578121402980000 | 12 IPS-1 |
341 | YUSNI EKA FASYA | 3578190601980000 | 12 IPS-1 |
342 | ASMAUL FAUZIYA | 3578316505970001 | 12 IPS-1 |
343 | NUR AJI SAPUTRA | 357831040390003 | 12 IPS-2 |
344 | ACH. ALFIYAN KARIM | 3578311601980001 | 12 IPS-2 |
345 | A'DN ATTAHRIRI | 3578301906980001 | 12 IPS-2 |
346 | ALDIAN FEBRIANSYAH | 3578190902980001 | 12 IPS-2 |
347 | ALDO DWI HERLAMBANG | 3578140612970001 | 12 IPS-2 |
348 | ANGGARA DANA EZAPUTRA | 1256270808980003 | 12 IPS-2 |
349 | ATIKA WASHFA AQILA | 3578146710980002 | 12 IPS-2 |
350 | AYUSVIRA LEONINA SASAKA | 3578065908980002 | 12 IPS-2 |
351 | BACHTIAR FACHRULLOH AZIZ | 3578141409970002 | 12 IPS-2 |
352 | BASMALLAH DINDA MEIDIANI | 3578316205980001 | 12 IPS-2 |
353 | DIMAS SEPTIAWAN | 3578192509970001 | 12 IPS-2 |
354 | DINI SETIARNI | 3578146605970001 | 12 IPS-2 |
