NISN KELAS 12 IPA 1 SMAN 11 SURABAYA TP 2016-2017
Formulir isian nilai untuk siswa kelas 12 IPA 1 SMAN 11 Surabaya tahun pelajaran 2016-2017.

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2017 sebentar lagi dibuka. Salah satu prasyarat dalam mengikuti proses SNMPTN adalah tersedianya basis data nilai siswa dari semester 1 sampai dengan semester 5.



Untuk itu, siswa kelas 12 diminta mengisi data pada formulir yang sudah disediakan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:


  1. Siswa hanya diperbolehkan mengisi formulir dengan EMAIL yang AKTIF. Apabila terjadi kesalahan pengisian data, siswa bisa melakukan pengeditan dengan mengecek link/tautan yang dikirimkan ke inbox email siswa yang bersangkutan;
  2. Pengisian NISN yang benar menggunakan data NISN yang ada di server Dapodik Sekolah yang sudah sinkronisasi dengan server pusat. Untuk mudahnya, silakan salin dari tabel di bawah ini dan tempelkan di formulir isian nilai;
  3. Isian nilai mengacu pada skala 1-100. Jika di rapot masih menggunakan skala 1-4, maka gunakan data nilai konversi. Apabila kesulitan mendapatkan nilai konversi secara resmi, gunakan perhitungan dengan rumus: NILAI (skala 1-4) x 25. Hasilnya dibulatkan proporsional dengan dua angka di belakang koma.

Adapun formulir isian nilai, silakan menuju link berikut ini:

  1. Semester 1 - Kelas 10 Tahun Pelajaran 2014-2015 Semester Gasal
  2. Semester 2 - Kelas 10 Tahun Pelajaran 2014-2015 Semester Genap
  3. Semester 3 - Kelas 11 Tahun Pelajaran 2015-2016 Semester Gasal
  4. Semester 4 - Kelas 11 Tahun Pelajaran 2015-2016 Semester Genap
  5. Semester 5 - Kelas 12 Tahun Pelajaran 2016-2017 Semester Gasal

URUT KELAS NAMA SISWA L/P NISN
1 12 IPA 1 ABDUL KODIR L 9983776198
2 12 IPA 1 ADELIA IHSANADEWI WARDANI P 9993968943
3 12 IPA 1 ADITYA TRI PURNOMO L 9990214407
4 12 IPA 1 ADRIN LASIANA P 9993837489
5 12 IPA 1 AFIF AMMAR NAUFAL L 9990253606
6 12 IPA 1 AJENG RIZKI RAMADHANIA P 9992085058
7 12 IPA 1 AULIA ANISA FIRDAUS P 9990217698
8 12 IPA 1 AULIA NUR AINI P 0000130926
9 12 IPA 1 AZIZAH PRIANTI P 9993836626
10 12 IPA 1 BINTANG ANUGRAH PUTRA L 9990219549
11 12 IPA 1 BISMA ABU BAKAR L 9990270261
12 12 IPA 1 DAFFA' HELMI ZUHDII L 9992183189
13 12 IPA 1 DYAH WAHYU EKA LESTARI P 9983774565
14 12 IPA 1 EKA SITI RAHMAWATI P 0008729890
15 12 IPA 1 ERINA APRILIA SUSANTI P 9993837094
16 12 IPA 1 HAMDI SUKMANA ILMI L 9993837319
17 12 IPA 1 HAMMAM ABDURROHMAN L 9983776040
18 12 IPA 1 HELMI REGY HERMANTO L 9990250704
19 12 IPA 1 INDAH FAJARWATI P 9994702689
20 12 IPA 1 INDAH KALARA NAIBORHU P 9994027067
21 12 IPA 1 M. IRFAN NOVANDRI L 9990253755
22 12 IPA 1 MOCH. FIRMAN ARDIANSYAH L 9990219527
23 12 IPA 1 MOCH. ROZZAQ L 9995602045
24 12 IPA 1 MONICA ANGELINA MAHARANI GUNAWAN P 0004362528
25 12 IPA 1 MONICA NURAIDHA MARSONO P 9992183138
26 12 IPA 1 MUHAMMAD RIZQI EL NINO PRASETYO L 9991418729
27 12 IPA 1 NAUFAL MAULANA SHIDQI L 9993757996
28 12 IPA 1 NAUFAL THUFAIL RAMADHAN L 9990270018
29 12 IPA 1 NOVITA TRI WIRANTI P 9990253763
30 12 IPA 1 PHOEBE LAURENSQI BUNGA AZIZAH P 9992086668
31 12 IPA 1 RAFIKA AFKARIANA BALQIS P 9990270023
32 12 IPA 1 RIRIN P 9985409444
33 12 IPA 1 RIZKY ARMANDO EGA KUSUMA L 9990219948
34 12 IPA 1 RIZKY NUR HARIANSYAH L 9980278181
35 12 IPA 1 THERESIA AUGUSTINA HOSIANNA L TOBING P 9994555533
36 12 IPA 1 VERINA ANJELITA HUTAGAOL P 9990215656
37 12 IPA 1 WAYAN SANGAGUNG GUNTUR ARTSAMAINDRA OKA L 9997478911
38 12 IPA 1 WINNO RISKINDA IRIANTO L 9993757553
39 12 IPA 1 YUSRIL ATMAYUDHA L 9990210362

Posting Komentar

 
Top