Data siswa SMAN 11 Surabaya diterima SNBP 2023

NO NAMA KELAS PILIHAN KE- PERINGKAT JALUR
     (REGULER/KIP KULIAH)
KODE KAMPUS JURUSAN DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2022 PELUANG
1 EGIDIA GIRAMA   IRIANI MANULLANG 12 IPA-6 1 3 REGULER 381003 UNAIR FARMASI 56 1344 4,17%
2 AULIA   SABRINA MAULIDA 12 IPA-1 1 16 REGULER 381012 UNAIR KEBIDANAN 20 477 4,19%
3 CENDRA   RATUSUNSET 12 IPA-4 1 1 REGULER 381001 UNAIR KEDOKTERAN 60 1411 4,25%
4 MARIA   SHELINA ANGIE 12 IPA-6 1 6 REGULER 381015 UNAIR SISTEM   INFORMASI 24 421 5,70%
5 AISYAH   TSANIYA RAMADINI 12 IPS-3 1 32 REGULER 383053 UNESA MANAJEMEN 126 2.103 5,99%
6 LADYA   FIRSTY FAZHA IMANDA 12 IPA-2 1 35 KIP KULIAH 382014 ITS TEKNIK   LINGKUNGAN 26 374 6,95%
7 NAYSILLA   FANI EKA PUTRI 12 IPS-4 1 5 KIP KULIAH 381036 UNAIR AKUNTANSI 50 654 7,65%
8 ADINDA   FADILLA KIRANA DEWI 12 IPA-2 1 9 REGULER  382032 ITS DESAIN   KOMUNIKASI VISUAL 32 387 8,27%
9 LUTHFIANA   PUTRI NOVITASARI 12 IPA-4 1 26 KIP KULIAH 382032 ITS DESAIN   KOMUNIKASI VISUAL 32 387 8,27%
10 PUTRI   SETIA ALINA MUTIARA ZAHRA 12 IPS-1 1 37 REGULER 383031 UNESA PGSD 126 1.385 9,10%
11 ADELLA   FAIZAH RIHAADATUL A. 12 IPA-1 1 19 REGULER 382015 ITS TEKNIK   GEOMATIKA 26 283 9,19%
12 RIFQI   AKBAR ATHALLAH LAZUARDI 12 IPS-3 1 31 REGULER 385019 UPN-JATIM ILMU   KOMUNIKASI 105 1135 9,25%
13 DAVINA   GRISKA ARDELIA 12 IPA-4 1 17 REGULER 385009 UPN-JATIM TEKNIK   LINGKUNGAN 48 477 10,06%
14 SAYYIDAH   SYARAFATIL ULWIYAH 12 IPA-5 1 34 REGULER 381004 UNAIR KEDOKTERAN   HEWAN 48 469 10,23%
15 SABRINA   CITRA ALAMANDA 12 IPS-3 1 84 REGULER 385020 UPN-JATIM ILMU   HUBUNGAN INTERNASIONAL 42 407 10,32%
16 AMADEA   FLORENCE EMANUELLA KADANG 12 IPS-4 1 2 REGULER 381027 UNAIR ILMU   HUKUM 70 633 11,06%
17 NAYLA   IKA NABILA 12   IPA-1 1 103 REGULER 383063 UNESA PEND.   ADM. PERKANTORAN 90 764 11,78%
18 AMELIA   PRACHINTYA PUTRI ARIFIN 12   IPA-4 1 52 REGULER 383018 UNESA SISTEM   INFORMASI 70 590 11,86%
19 SHIERA   SALSABILA AULIA KHINZKI 12 IPS-3 1 76 REGULER 385015 UPN-JATIM MANAJEMEN 150 1243 12,07%
20 RAYNANDITA   DIAN SAFITRI 12 IPS-3 1 68 REGULER 381040 UNAIR BAHASA   DAN SASTRA INGGRIS 50 412 12,14%
21 RAFFI   ACHMAD ILYAS 12   IPA-5 1 51 REGULER 481001 PPNS TEKNIK   KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 39 308 12,66%
22 EVELYN   PURWOKO ANUGRAH PUTRI 12 IPS-4 1 9 REGULER 381034 UNAIR EKONOMI   PEMBANGUNAN 44 339 12,98%
23 AMELIA   FRESTYA NINGRUM 12 IPA-3 1 43 REGULER 383035 UNESA P.   BAHASA INGGRIS 72 540 13,33%
24 OKTAVIA   BUDI WULANDARI 12 IPA-6 2 61 REGULER 383035 UNESA P.   BAHASA INGGRIS 72 540 13,33%
25 NAIA   FAIZA KIRANA 12 IPS-4 1 117 REGULER 383075 UNESA BISNIS   DIGITAL 108 766 14,10%
26 AALIYAH   SYILVIERA WAKID 12 IPS-1 1 102 KIP KULIAH 385014 UPN-JATIM EKONOMI   PEMBANGUNAN 75 524 14,31%
27 RAHARDIAN   FAJRUL FALACH 12 IPS-3 1 132 REGULER 385014 UPN-JATIM EKONOMI   PEMBANGUNAN 75 524 14,31%
28 AUREL   LUZ ZUHRO AFIN 12 IPS-1 1 122 REGULER 383070 UNESA EKONOMI 90 626 14,38%
29 ANNISA   NUR ROSITANINGSIH 12 IPA-5 1 86 REGULER 382023 ITS TEKNIK   TRANSPORTASI LAUT 10 69 14,49%
30 VENESSA   DEVA MASITHA 12 IPA-5 1 58 REGULER 385016 UPN-JATIM AKUNTANSI 120 808 14,85%
31 MAULANA   WISNU ARDIANTO 12 IPS-2 1 110 REGULER 381043 UNAIR EKONOMI   ISLAM 40 268 14,93%
32 ANANDA   FARREL TALITHA RIZQULLAH 12 IPS-1 1 21 REGULER 385021 UPN-JATIM HUKUM 105 702 14,96%
33 LINTANG   DWI LAGA PERTIWI 12 IPA-6 1 53 REGULER 383005 UNESA MATEMATIKA 54 359 15,04%
34 MIFTACHUL   'ULUM 12 IPS-2 2 113 REGULER 383046 UNESA PEND.   SEJARAH 54 358 15,08%
35 FACHRIYAH   'AINI QOLBI 12 IPS-3 1 119 REGULER 383046 UNESA PEND.   SEJARAH 54 358 15,08%
36 INTAN   DWI LISTIANI 12 IPS-1 1 29 REGULER 383069 UNESA PEND.   ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 54 355 15,21%
37 AZZAHRATUL   QATHRUN NANDA 12 IPA-6 1 57 REGULER 381011 UNAIR AKUAKULTUR 32 202 15,84%
38 GADING   KHALILULLAH HAMSAH 12 IPA-1 1 90 REGULER 372013 UB MATEMATIKA 60 376 15,96%
39 AVITA   PUTRI SYAKHIB 12 IPA-2 1 46 REGULER 382005 ITS BIOLOGI 36 219 16,44%
40 SATRIO   BAYU WICAKSONO HANDOKO 12 IPA-4 1 50 KIP KULIAH 382005 ITS BIOLOGI 36 219 16,44%
41 AULIYA   MUFIDAH 12 IPA-6 1 79 REGULER 381019 UNAIR KESEHATAN   MASYARAKAT (SIKIA BANYUWANGI) 20 117 17,09%
42 LINTANG   RAHMADHANI 12 IPA-2 1 70 REGULER 383008 UNESA BIOLOGI 70 383 18,28%
43 AISYAH   NUR RAHMI 12 IPA-2 1 56 REGULER 482002 PENS TEKNIK   TELEKOMUNIKASI 21 113 18,58%
44 RICO   SAPUTRA 12 IPA-6 1 81 REGULER 382044 ITS STUDI   PEMBANGUNAN 27 139 19,42%
45 DESTIANA   DEWI 12 IPS-3 1 101 REGULER 383045 UNESA P.   GEOGRAFI 54 274 19,71%
46 ANNETTE   ALMYRA AYU DAHRULLAH 12 IPA-4 2 93 REGULER 383037 UNESA P.   BAHASA JEPANG 45 223 20,18%
47 MUHAMMAD   NOUFAL RAHADIYAN 12 IPS-3 1 138 REGULER 385013 UPN-JATIM TEKNIK   MESIN 33 158 20,89%
48 KAISYA   NADIAPUTRIE SHALSABILLA 12 IPA-2 1 107 REGULER 372007 UB TEKNIK   PENGAIRAN 54 233 23,18%
49 FATIMAH   AZ-ZAHRA 12 IPA-5 2 87 REGULER 383072 UNESA ADMINISTRASI   NEGARA 75 277 27,08%
50 SALWA   LIWSA 12 IPS-4 1 135 REGULER 383028 UNESA KURIKULUM   DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 54 195 27,69%
51 DELLA   WIDYAWATI PUTRI 12 IPA-6 2 10 REGULER 371010 UNEJ FISIKA 35 100 35,00%
52 RAIHAN   RAFI RAHMATULLAH 12 IPA-1 1 97 REGULER 482009 PENS TEKNOLOGI   REKAYASA INTERNET 21 50 42,00%
53 ALYA   RAHMANI WIDYANINGRUM 12 IPS-3 1 128 REGULER 383067 UNESA SENI   RUPA MURNI 27 44 61,36%
54 JESSICA   BERTHA LUMI 12 IPA-1 1 105 REGULER 481006 PPNS TEKNOLOGI   PENGOLAHAN LIMBAH 39 55 70,91%
55 FADHILAH   KHOIRUNNISA' 12 IPA-2 1 42 REGULER 382040 ITS STATISTIKA   BISNIS - Diploma IV - (D4) 26 0 -
56 AISYAH   SYAFI' RAMADHANI PUTRI 12 IPS-1 1 125 REGULER 385023 UPN-JATIM KEWIRAUSAHAAN 30 (Prodi   Baru) -
57 NADYA   TIKASARI PUTRI 12 IPA-6 2 24 REGULER 381054 UNAIR PERBANKAN   DAN KEUANGAN - (D4) 24 (Prodi   Baru) -
58 AGNESTI   WULANSARI 12 IPA-6 2 88 KIP KULIAH 381048 UNAIR SISTEM   INFORMASI - (D3) 24 (Prodi   Baru) -
59 RIFQY   ANDIKA 12 IPS-2 1 36 REGULER 381047 UNAIR PERPAJAKAN   - (D3) 34 (Prodi   Baru) -
60 DIMAZ   PUTRA FIRMANSYAH 12 IPS-2 1 112 KIP KULIAH 381060 UNAIR PERPUSTAKAAN   - (D3) 12 (Prodi   Baru) -
61 AGNES   JESSICA PATRICIA 12   IPS-4 1 45 REGULER 381056 UNAIR MANAJEMEN   PERKANTORAN DIGITAL - (D4) 30 (Prodi   Baru) -

Posting Komentar

 
Top