Berikut ini adalah nama jurusan dan kode jurusan perguruan tinggi negeri yang dipakai oleh panitia SNMPTN dan SBMPTN 2017.
| NOMOR | NAMA JURUSAN |
| 1 | UNAIR-IPA-BIOLOGI |
| 2 | UNAIR-IPA-BUDIDAYA PERAIRAN |
| 3 | UNAIR-IPA-BUDIDAYA PERAIRAN (PDD BANYUWANGI) |
| 4 | UNAIR-IPA-FISIKA |
| 5 | UNAIR-IPA-ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN |
| 6 | UNAIR-IPA-ILMU GIZI |
| 7 | UNAIR-IPA-KEDOKTERAN HEWAN |
| 8 | UNAIR-IPA-KESEHATAN MASYARAKAT |
| 9 | UNAIR-IPA-KESEHATAN MASYARAKAT (PDD BANYUWANGI) |
| 10 | UNAIR-IPA-KIMIA |
| 11 | UNAIR-IPA-MATEMATIKA |
| 12 | UNAIR-IPA-Pendidikan Apoteker |
| 13 | UNAIR-IPA-Pendidikan Bidan |
| 14 | UNAIR-IPA-PENDIDIKAN DOKTER |
| 15 | UNAIR-IPA-PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 16 | UNAIR-IPA-PENDIDIKAN DOKTER HEWAN (PDD BANYUWANGI) |
| 17 | UNAIR-IPA-Pendidikan Ners |
| 18 | UNAIR-IPA-SISTEM INFORMASI |
| 19 | UNAIR-IPA-Statistika |
| 20 | UNAIR-IPA-TEKNOBIOMEDIK |
| 21 | UNAIR-IPA-TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN |
| 22 | UNAIR-IPS-AKUNTANSI |
| 23 | UNAIR-IPS-AKUNTANSI (PDD BANYUWANGI) |
| 24 | UNAIR-IPS-ANTROPOLOGI SOSIAL |
| 25 | UNAIR-IPS-EKONOMI ISLAM |
| 26 | UNAIR-IPS-EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 27 | UNAIR-IPS-ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 28 | UNAIR-IPS-ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 29 | UNAIR-IPS-ILMU HUKUM |
| 30 | UNAIR-IPS-ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN |
| 31 | UNAIR-IPS-ILMU KOMUNIKASI |
| 32 | UNAIR-IPS-ILMU POLITIK |
| 33 | UNAIR-IPS-ILMU SEJARAH |
| 34 | UNAIR-IPS-MANAJEMEN |
| 35 | UNAIR-IPS-PSIKOLOGI |
| 36 | UNAIR-IPS-SASTRA INDONESIA |
| 37 | UNAIR-IPS-SASTRA INGGRIS |
| 38 | UNAIR-IPS-SASTRA JEPANG |
| 39 | UNAIR-IPS-SOSIOLOGI |
| 40 | ITS-IPA-ARSITEKTUR |
| 41 | ITS-IPA-BIOLOGI |
| 42 | ITS-IPA-DESAIN INTERIOR |
| 43 | ITS-IPA-DES. PROD INDUSTRI (DKV, DESPRO) |
| 44 | ITS-IPA-FISIKA |
| 45 | ITS-IPA-KIMIA |
| 46 | ITS-IPA-MANAJEMEN BISNIS |
| 47 | ITS-IPA-MATEMATIKA |
| 48 | ITS-IPA-PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 49 | ITS-IPA-SISTEM INFORMASI |
| 50 | ITS-IPA-STATISTIKA |
| 51 | ITS-IPA-TEKNIK BIOMEDIK |
| 52 | ITS-IPA-TEKNIK ELEKTRO |
| 53 | ITS-IPA-TEKNIK FISIKA |
| 54 | ITS-IPA-TEKNIK GEOFISIKA |
| 55 | ITS-IPA-TEKNIK GEOMATIKA |
| 56 | ITS-IPA-TEKNIK INDUSTRI |
| 57 | ITS-IPA-TEKNIK INFORMATIKA |
| 58 | ITS-IPA-TEKNIK KELAUTAN |
| 59 | ITS-IPA-TEKNIK KIMIA |
| 60 | ITS-IPA-TEKNIK KOMPUTER |
| 61 | ITS-IPA-TEKNIK LINGKUNGAN |
| 62 | ITS-IPA-TEKNIK MATERIAL |
| 63 | ITS-IPA-TEKNIK MESIN |
| 64 | ITS-IPA-TEKNIK PERKAPALAN |
| 65 | ITS-IPA-TEKNIK SIPIL |
| 66 | ITS-IPA-TEKNIK SISTEM PERKAPALAN |
| 67 | ITS-IPA-TEKNIK TRANSPORTASI LAUT |
| 68 | ITS-IPA-TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) |
| 69 | UNESA-IPA-BIOLOGI |
| 70 | UNESA-IPA-FISIKA |
| 71 | UNESA-IPA-GIZI |
| 72 | UNESA-IPA-ILMU KEOLAHRAGAAN |
| 73 | UNESA-IPA-KIMIA |
| 74 | UNESA-IPA-MATEMATIKA |
| 75 | UNESA-IPA-PEND. BIOLOGI |
| 76 | UNESA-IPA-PEND. FISIKA |
| 77 | UNESA-IPA-PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI |
| 78 | UNESA-IPA-PEND. KIMIA |
| 79 | UNESA-IPA-PEND. MATEMATIKA |
| 80 | UNESA-IPA-PEND. SAINS |
| 81 | UNESA-IPA-PEND. TEKNIK BANGUNAN |
| 82 | UNESA-IPA-PEND. TEKNIK ELEKTRO |
| 83 | UNESA-IPA-PEND. TEKNIK MESIN |
| 84 | UNESA-IPA-SISTEM INFORMASI |
| 85 | UNESA-IPA-TEKNIK ELEKTRO |
| 86 | UNESA-IPA-TEKNIK INFORMATIKA |
| 87 | UNESA-IPA-TEKNIK MESIN |
| 88 | UNESA-IPA-TEKNIK SIPIL |
| 89 | UNESA-IPS-AKUNTANSI |
| 90 | UNESA-IPS-DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
| 91 | UNESA-IPS-EKONOMI |
| 92 | UNESA-IPS-EKONOMI ISLAM |
| 93 | UNESA-IPS-ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 94 | UNESA-IPS-ILMU HUKUM |
| 95 | UNESA-IPS-ILMU KOMUNIKASI |
| 96 | UNESA-IPS-KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| 97 | UNESA-IPS-MANAJEMEN |
| 98 | UNESA-IPS-MANAJEMEN PENDIDIKAN |
| 99 | UNESA-IPS-P. BAHASA DAERAH (JAWA) |
| 100 | UNESA-IPS-P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 101 | UNESA-IPS-P. BAHASA INGGRIS |
| 102 | UNESA-IPS-P. BAHASA JEPANG |
| 103 | UNESA-IPS-P. BAHASA JERMAN |
| 104 | UNESA-IPS-P. EKONOMI |
| 105 | UNESA-IPS-PEND. ADM. PERKANTORAN |
| 106 | UNESA-IPS-PEND. AKUNTANSI |
| 107 | UNESA-IPS-PEND. BAHASA MANDARIN |
| 108 | UNESA-IPS-PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH |
| 109 | UNESA-IPS-PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
| 110 | UNESA-IPS-PENDI. LUAR BIASA |
| 111 | UNESA-IPS-PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI |
| 112 | UNESA-IPS-PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA |
| 113 | UNESA-IPS-PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN |
| 114 | UNESA-IPS-PEND. SEJARAH |
| 115 | UNESA-IPS-PEND. TATA BOGA |
| 116 | UNESA-IPS-PEND. TATA BUSANA |
| 117 | UNESA-IPS-PEND. TATA NIAGA |
| 118 | UNESA-IPS-PEND. TATA RIAS |
| 119 | UNESA-IPS-P. GEOGRAFI |
| 120 | UNESA-IPS-PG-PAUD |
| 121 | UNESA-IPS-PGSD |
| 122 | UNESA-IPS-P. SENDRATASIK |
| 123 | UNESA-IPS-P. SENI RUPA |
| 124 | UNESA-IPS-PSIKOLOGI |
| 125 | UNESA-IPS-PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN |
| 126 | UNESA-IPS-SASTRA INDONESIA |
| 127 | UNESA-IPS-SASTRA INGGRIS |
| 128 | UNESA-IPS-SASTRA JERMAN |
| 129 | UNESA-IPS-SENI MUSIK |
| 130 | UNESA-IPS-SENI RUPA MURNI |
| 131 | UNESA-IPS-SOSIOLOGI |
| 132 | UPN-IPA-AGRIBISNIS |
| 133 | UPN-IPA-AGROTEKNOLOGI |
| 134 | UPN-IPA-ARSITEKTUR |
| 135 | UPN-IPA-DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
| 136 | UPN-IPA-SISTEM INFORMASI |
| 137 | UPN-IPA-TEKNIK INDUSTRI |
| 138 | UPN-IPA-TEKNIK INFORMATIKA |
| 139 | UPN-IPA-TEKNIK KIMIA |
| 140 | UPN-IPA-TEKNIK LINGKUNGAN |
| 141 | UPN-IPA-TEKNIK SIPIL |
| 142 | UPN-IPA-TEKNOLOGI PANGAN |
| 143 | UPN-IPS-ADMINISTRASI BISNIS/NIAGA |
| 144 | UPN-IPS-ADMINISTRASI NEGARA |
| 145 | UPN-IPS-AKUNTANSI |
| 146 | UPN-IPS-EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 147 | UPN-IPS-ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 148 | UPN-IPS-ILMU HUKUM |
| 149 | UPN-IPS-ILMU KOMUNIKASI |
| 150 | UPN-IPS-MANAJEMEN |
| 151 | UINSA-IPA-ARSITEKTUR |
| 152 | UINSA-IPA-BIOLOGI |
| 153 | UINSA-IPA-ILMU KELAUTAN |
| 154 | UINSA-IPA-MATEMATIKA |
| 155 | UINSA-IPA-PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 156 | UINSA-IPA-SISTEM INFORMASI |
| 157 | UINSA-IPA-TEKNIK LINGKUNGAN |
| 158 | UINSA-IPS-AKUNTANSI |
| 159 | UINSA-IPS-HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 160 | UINSA-IPS-ILMU EKONOMI |
| 161 | UINSA-IPS-ILMU KOMUNIKASI |
| 162 | UINSA-IPS-ILMU POLITIK |
| 163 | UINSA-IPS-MANAJEMEN |
| 164 | UINSA-IPS-PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 165 | UINSA-IPS-PSIKOLOGI |
| 166 | UINSA-IPS-SASTRA INGGRIS |
| 167 | UINSA-IPS-SOSIOLOGI |
| 168 | UTM-IPA-AGRIBISNIS |
| 169 | UTM-IPA-AGROEKOTEKNOLOGI |
| 170 | UTM-IPA-ILMU KELAUTAN |
| 171 | UTM-IPA-MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN |
| 172 | UTM-IPA-PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 173 | UTM-IPA-PENDIDIKAN INFORMATIKA |
| 174 | UTM-IPA-SISTEM INFORMASI |
| 175 | UTM-IPA-TEKNIK ELEKTRO |
| 176 | UTM-IPA-TEKNIK INDUSTRI |
| 177 | UTM-IPA-TEKNIK INFORMATIKA |
| 178 | UTM-IPA-TEKNIK MEKATRONIKA |
| 179 | UTM-IPA-TEKNIK MESIN |
| 180 | UTM-IPA-TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
| 181 | UTM-IPS-AKUNTANSI |
| 182 | UTM-IPS-EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 183 | UTM-IPS-EKONOMI SYARIAH |
| 184 | UTM-IPS-HUKUM BISNIS SYARIAH |
| 185 | UTM-IPS-ILMU HUKUM |
| 186 | UTM-IPS-ILMU KOMUNIKASI |
| 187 | UTM-IPS-MANAJEMEN |
| 188 | UTM-IPS-PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 189 | UTM-IPS-PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI |
| 190 | UTM-IPS-PGSD |
| 191 | UTM-IPS-PSIKOLOGI |
| 192 | UTM-IPS-SASTRA INGGRIS |
| 193 | UTM-IPS-SOSIOLOGI |
| 194 | UB-IPA-AGRIBISNIS |
| 195 | UB-IPA-AGROBISNIS PERIKANAN |
| 196 | UB-IPA-AGROEKOTEKNOLOGI |
| 197 | UB-IPA-ARSITEKTUR |
| 198 | UB-IPA-BIOLOGI |
| 199 | UB-IPA-BIOTEKNOLOGI |
| 200 | UB-IPA-BUDIDAYA PERAIRAN |
| 201 | UB-IPA-FARMASI |
| 202 | UB-IPA-FISIKA |
| 203 | UB-IPA-GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI |
| 204 | UB-IPA-ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
| 205 | UB-IPA-ILMU KELAUTAN |
| 206 | UB-IPA-ILMU KEPERAWATAN |
| 207 | UB-IPA-INSTRUMENTASI |
| 208 | UB-IPA-KEBIDANAN |
| 209 | UB-IPA-KETEKNIKAN PERTANIAN |
| 210 | UB-IPA-KIMIA |
| 211 | UB-IPA-MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN |
| 212 | UB-IPA-MATEMATIKA |
| 213 | UB-IPA-PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN |
| 214 | UB-IPA-PENDIDIKAN DOKTER |
| 215 | UB-IPA-PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 216 | UB-IPA-PENDIDIKAN DOKTER HEWAN |
| 217 | UB-IPA-PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI |
| 218 | UB-IPA-PERENCANAAN WILAYAH & KOTA |
| 219 | UB-IPA-PETERNAKAN |
| 220 | UB-IPA-SISTEM INFORMASI |
| 221 | UB-IPA-STATISTIKA |
| 222 | UB-IPA-TEKNIK ELEKTRO |
| 223 | UB-IPA-TEKNIK GEOFISIKA |
| 224 | UB-IPA-TEKNIK INDUSTRI |
| 225 | UB-IPA-TEKNIK INFORMATIKA |
| 226 | UB-IPA-TEKNIK KIMIA |
| 227 | UB-IPA-TEKNIK KOMPUTER |
| 228 | UB-IPA-TEKNIK LINGKUNGAN |
| 229 | UB-IPA-TEKNIK MESIN |
| 230 | UB-IPA-TEKNIK PENGAIRAN |
| 231 | UB-IPA-TEKNIK SIPIL |
| 232 | UB-IPA-TEKNOLOGI BIOPROSES |
| 233 | UB-IPA-TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
| 234 | UB-IPA-TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
| 235 | UB-IPA-TEKNOLOGI INFORMASI |
| 236 | UB-IPS-ADMINISTRASI PENDIDIKAN |
| 237 | UB-IPS-ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 238 | UB-IPS-AKUNTANSI |
| 239 | UB-IPS-ANTROPOLOGI SOSIAL |
| 240 | UB-IPS-BAHASA DAN SASTRA PERANCIS |
| 241 | UB-IPS-EKONOMI ISLAM |
| 242 | UB-IPS-EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN |
| 243 | UB-IPS-EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 244 | UB-IPS-HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 245 | UB-IPS-ILMU ADMINISTRASI BISNIS |
| 246 | UB-IPS-ILMU ADMINISTRASI PUBLIK |
| 247 | UB-IPS-ILMU HUKUM |
| 248 | UB-IPS-ILMU KOMUNIKASI |
| 249 | UB-IPS-ILMU PEMERINTAHAN |
| 250 | UB-IPS-ILMU PERPUSTAKAAN |
| 251 | UB-IPS-ILMU POLITIK |
| 252 | UB-IPS-KEWIRAUSAHAAN |
| 253 | UB-IPS-MANAJEMEN |
| 254 | UB-IPS-PARIWISATA |
| 255 | UB-IPS-PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA |
| 256 | UB-IPS-PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS |
| 257 | UB-IPS-PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG |
| 258 | UB-IPS-PSIKOLOGI |
| 259 | UB-IPS-SASTRA CINA |
| 260 | UB-IPS-SASTRA INGGRIS |
| 261 | UB-IPS-SASTRA JEPANG |
| 262 | UB-IPS-SENI RUPA MURNI |
| 263 | UB-IPS-SOSIOLOGI |
| 264 | UM-IPA-BIOLOGI |
| 265 | UM-IPA-FISIKA |
| 266 | UM-IPA-ILMU KEOLAHRAGAAN |
| 267 | UM-IPA-ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 268 | UM-IPA-KIMIA |
| 269 | UM-IPA-MATEMATIKA |
| 270 | UM-IPA-PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 271 | UM-IPA-PENDIDIKAN FISIKA |
| 272 | UM-IPA-PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 273 | UM-IPA-PENDIDIKAN KIMIA |
| 274 | UM-IPA-PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 275 | UM-IPA-PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN |
| 276 | UM-IPA-PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO |
| 277 | UM-IPA-PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA |
| 278 | UM-IPA-PENDIDIKAN TEKNIK MESIN |
| 279 | UM-IPA-PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF |
| 280 | UM-IPA-TEKNIK ELEKTRO |
| 281 | UM-IPA-TEKNIK INFORMATIKA |
| 282 | UM-IPA-TEKNIK MESIN |
| 283 | UM-IPA-TEKNIK SIPIL |
| 284 | UM-IPS-ADMINISTRASI PENDIDIKAN |
| 285 | UM-IPS-AKUNTANSI |
| 286 | UM-IPS-BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 287 | UM-IPS-BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
| 288 | UM-IPS-BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 289 | UM-IPS-DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
| 290 | UM-IPS-EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN |
| 291 | UM-IPS-GEOGRAFI |
| 292 | UM-IPS-ILMU PERPUSTAKAAN |
| 293 | UM-IPS-ILMU SEJARAH |
| 294 | UM-IPS-MANAJEMEN |
| 295 | UM-IPS-PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH |
| 296 | UM-IPS-PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 297 | UM-IPS-PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 298 | UM-IPS-PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
| 299 | UM-IPS-PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 300 | UM-IPS-PENDIDIKAN BAHASA JERMAN |
| 301 | UM-IPS-PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN |
| 302 | UM-IPS-PENDIDIKAN EKONOMI |
| 303 | UM-IPS-PENDIDIKAN GEOGRAFI |
| 304 | UM-IPS-PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI |
| 305 | UM-IPS-PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 306 | UM-IPS-PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
| 307 | UM-IPS-PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN |
| 308 | UM-IPS-PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA |
| 309 | UM-IPS-PENDIDIKAN LUAR BIASA |
| 310 | UM-IPS-PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH |
| 311 | UM-IPS-PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN |
| 312 | UM-IPS-PENDIDIKAN SEJARAH |
| 313 | UM-IPS-PENDIDIKAN SENI RUPA |
| 314 | UM-IPS-PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK |
| 315 | UM-IPS-PENDIDIKAN SOSIOLOGI |
| 316 | UM-IPS-PENDIDIKAN TATA BOGA |
| 317 | UM-IPS-PENDIDIKAN TATA BUSANA |
| 318 | UM-IPS-PENDIDIKAN TATA NIAGA |
| 319 | UM-IPS-PSIKOLOGI |
| 320 | UM-IPS-TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
| 321 | UNEJ-IPA-AGRIBISNIS |
| 322 | UNEJ-IPA-AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI |
| 323 | UNEJ-IPA-BIOLOGI |
| 324 | UNEJ-IPA-FARMASI |
| 325 | UNEJ-IPA-FISIKA |
| 326 | UNEJ-IPA-ILMU KEPERAWATAN |
| 327 | UNEJ-IPA-ILMU TANAH |
| 328 | UNEJ-IPA-KESEHATAN MASYARAKAT |
| 329 | UNEJ-IPA-KIMIA |
| 330 | UNEJ-IPA-MATEMATIKA |
| 331 | UNEJ-IPA-PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 332 | UNEJ-IPA-PENDIDIKAN DOKTER |
| 333 | UNEJ-IPA-PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 334 | UNEJ-IPA-PENDIDIKAN FISIKA |
| 335 | UNEJ-IPA-PENDIDIKAN IPA |
| 336 | UNEJ-IPA-PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 337 | UNEJ-IPA-PROTEKSI TANAMAN |
| 338 | UNEJ-IPA-SISTEM INFORMASI |
| 339 | UNEJ-IPA-TEKNIK ELEKTRO |
| 340 | UNEJ-IPA-TEKNIK MESIN |
| 341 | UNEJ-IPA-TEKNIK PERTANIAN |
| 342 | UNEJ-IPA-TEKNIK SIPIL |
| 343 | UNEJ-IPA-TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN |
| 344 | UNEJ-IPA-TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
| 345 | UNEJ-IPA-TEKNOLOGI INFORMASI |
| 346 | UNEJ-IPS-AKUNTANSI |
| 347 | UNEJ-IPS-EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 348 | UNEJ-IPS-EKONOMI SYARIAH |
| 349 | UNEJ-IPS-HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 350 | UNEJ-IPS-ILMU ADMINISTRASI BISNIS |
| 351 | UNEJ-IPS-ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 352 | UNEJ-IPS-ILMU HUKUM |
| 353 | UNEJ-IPS-ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 354 | UNEJ-IPS-ILMU SEJARAH |
| 355 | UNEJ-IPS-MANAJEMEN |
| 356 | UNEJ-IPS-PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 357 | UNEJ-IPS-PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. |
| 358 | UNEJ-IPS-PENDIDIKAN EKONOMI |
| 359 | UNEJ-IPS-PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 360 | UNEJ-IPS-PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH |
| 361 | UNEJ-IPS-PENDIDIKAN SEJARAH |
| 362 | UNEJ-IPS-PG PAUD |
| 363 | UNEJ-IPS-SASTRA INDONESIA |
| 364 | UNEJ-IPS-SASTRA INGGRIS |
| 365 | UNEJ-IPS-SOSIOLOGI |
| 366 | UNEJ-IPS-TELEVISI & FILM |
| 367 | UGM-IPA-AGRONOMI |
| 368 | UGM-IPA-ARSITEKTUR |
| 369 | UGM-IPA-BIOLOGI |
| 370 | UGM-IPA-BUDIDAYA PERIKANAN |
| 371 | UGM-IPA-ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI |
| 372 | UGM-IPA-FARMASI |
| 373 | UGM-IPA-FISIKA |
| 374 | UGM-IPA-GEOFISIKA |
| 375 | UGM-IPA-GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN |
| 376 | UGM-IPA-GIZI KESEHATAN |
| 377 | UGM-IPA-HYGIENE GIGI |
| 378 | UGM-IPA-ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
| 379 | UGM-IPA-ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN |
| 380 | UGM-IPA-ILMU KEPERAWATAN |
| 381 | UGM-IPA-ILMU KOMPUTER |
| 382 | UGM-IPA-ILMU TANAH |
| 383 | UGM-IPA-KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH |
| 384 | UGM-IPA-KEDOKTERAN HEWAN |
| 385 | UGM-IPA-KEHUTANAN |
| 386 | UGM-IPA-KIMIA |
| 387 | UGM-IPA-MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN |
| 388 | UGM-IPA-MATEMATIKA |
| 389 | UGM-IPA-MIKROBIOLOGI PERTANIAN |
| 390 | UGM-IPA-PEMBANGUNAN WILAYAH |
| 391 | UGM-IPA-PENDIDIKAN DOKTER |
| 392 | UGM-IPA-PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 393 | UGM-IPA-PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN |
| 394 | UGM-IPA-PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
| 395 | UGM-IPA-SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) |
| 396 | UGM-IPA-STATISTIKA |
| 397 | UGM-IPA-TEKNIK ELEKTRO |
| 398 | UGM-IPA-TEKNIK FISIKA |
| 399 | UGM-IPA-TEKNIK GEODESI |
| 400 | UGM-IPA-TEKNIK GEOLOGI |
| 401 | UGM-IPA-TEKNIK INDUSTRI |
| 402 | UGM-IPA-TEKNIK KIMIA |
| 403 | UGM-IPA-TEKNIK MESIN |
| 404 | UGM-IPA-TEKNIK NUKLIR |
| 405 | UGM-IPA-TEKNIK PERTANIAN |
| 406 | UGM-IPA-TEKNIK SIPIL |
| 407 | UGM-IPA-TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
| 408 | UGM-IPA-TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
| 409 | UGM-IPA-TEKNOLOGI INFORMASI |
| 410 | UGM-IPA-TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN |
| 411 | UGM-IPS-AKUNTANSI |
| 412 | UGM-IPS-ANTROPOLOGI BUDAYA |
| 413 | UGM-IPS-ARKEOLOGI |
| 414 | UGM-IPS-BAHASA KOREA |
| 415 | UGM-IPS-ILMU EKONOMI |
| 416 | UGM-IPS-ILMU FILSAFAT |
| 417 | UGM-IPS-ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 418 | UGM-IPS-ILMU HUKUM |
| 419 | UGM-IPS-ILMU KOMUNIKASI |
| 420 | UGM-IPS-ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK & PEMERINTAHAN) |
| 421 | UGM-IPS-ILMU SEJARAH |
| 422 | UGM-IPS-ILMU SOSIATRI/PEMB. SOSIAL & KESEJAHTERAAN |
| 423 | UGM-IPS-MANAJEMEN |
| 424 | UGM-IPS-MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) |
| 425 | UGM-IPS-PARIWISATA |
| 426 | UGM-IPS-PSIKOLOGI |
| 427 | UGM-IPS-SASTRA ARAB |
| 428 | UGM-IPS-SASTRA INDONESIA |
| 429 | UGM-IPS-SASTRA INGGRIS |
| 430 | UGM-IPS-SASTRA JEPANG |
| 431 | UGM-IPS-SASTRA NUSANTARA |
| 432 | UGM-IPS-SASTRA PERANCIS |
| 433 | UGM-IPS-SOSIOLOGI |
| 434 | UI-IPA-ARSITEKTUR |
| 435 | UI-IPA-ARSITEKTUR INTERIOR |
| 436 | UI-IPA-BIOLOGI |
| 437 | UI-IPA-FARMASI |
| 438 | UI-IPA-FISIKA |
| 439 | UI-IPA-GEOFISIKA |
| 440 | UI-IPA-GEOGRAFI |
| 441 | UI-IPA-GEOLOGI |
| 442 | UI-IPA-GIZI |
| 443 | UI-IPA-ILMU KEPERAWATAN |
| 444 | UI-IPA-ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 445 | UI-IPA-ILMU KOMPUTER |
| 446 | UI-IPA-KESEHATAN LINGKUNGAN |
| 447 | UI-IPA-KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
| 448 | UI-IPA-KIMIA |
| 449 | UI-IPA-MATEMATIKA |
| 450 | UI-IPA-PENDIDIKAN DOKTER |
| 451 | UI-IPA-PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 452 | UI-IPA-SISTEM INFORMASI |
| 453 | UI-IPA-STATISTIKA |
| 454 | UI-IPA-TEKNIK ELEKTRO |
| 455 | UI-IPA-TEKNIK INDUSTRI |
| 456 | UI-IPA-TEKNIK KIMIA |
| 457 | UI-IPA-TEKNIK KOMPUTER |
| 458 | UI-IPA-TEKNIK LINGKUNGAN |
| 459 | UI-IPA-TEKNIK MESIN |
| 460 | UI-IPA-TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
| 461 | UI-IPA-TEKNIK PERKAPALAN |
| 462 | UI-IPA-TEKNIK SIPIL |
| 463 | UI-IPA-TEKNOLOGI BIOPROSES |
| 464 | UI-IPS-AKUNTANSI |
| 465 | UI-IPS-ANTROPOLOGI SOSIAL |
| 466 | UI-IPS-ARKEOLOGI INDONESIA |
| 467 | UI-IPS-BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA |
| 468 | UI-IPS-BISNIS ISLAM |
| 469 | UI-IPS-ILMU ADMINISTRASI FISKAL |
| 470 | UI-IPS-ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 471 | UI-IPS-ILMU ADMINISTRASI NIAGA |
| 472 | UI-IPS-ILMU EKONOMI |
| 473 | UI-IPS-ILMU EKONOMI ISLAM |
| 474 | UI-IPS-ILMU FILSAFAT |
| 475 | UI-IPS-ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 476 | UI-IPS-ILMU HUKUM |
| 477 | UI-IPS-ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 478 | UI-IPS-ILMU KOMUNIKASI |
